PG/800B
Context Title: | PG/800B |
Context Name (Publication): | PG 800 B (Royal Tomb) |
Context Description: | This tomb chamber contained the remains of Queen Puabi, as identified by one of the cylinder seals on her body. Woolley associated it with the death pit above, to which he had assigned the designator PG/800, thus this chamber received the subletter B. Since the chamber floor is about 2.5 meters lower than the death pit floor, however, the two may actually be unrelated. |
Files
Object | U Number | Museum Number (UPM Date Reg Number) | Museum Number (BM Registration Number) | Museum Number (UPM B-number) | Description (Catalog Card) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10888 | (none) | 1928,1010.126 | (none) | Silver Pin with lapis ball head (stem broken) Type V |
10889 | (none) | (none) | B16735 | Beads Big double conoids of gold (plated) lapis and carnelian For order see Field Notes | |
![]() | 10890A.1 | (none) | (none) | (none) | [A.1-.2] Gold ear-rings a pair wire spiral coils |
![]() | 10890A.2 | (none) | (none) | (none) | [A.1-.2] Gold ear-rings a pair wire spiral coils |
10891 | (none) | (none) | B17077 | Silver Bowl Oval with 3 bands of fluting on the sides; 2 double silver wire handle is fixed to the 2 small lugs in the middle of each side Type LXXXIII | |
![]() | 10892 | (none) | (none) | B17072 | Silver Tumbler Fluted sides, engraving round rim (flattened but intact) [Type] LXVI |
![]() | 10893 | (none) | (none) | (none) | Silver Tumbler Exactly like U.10892 one side damaged & a bit missing [Type] LXVI |
![]() | 10894 | (none) | (none) | (none) | Silver Tumbler Fluted Exactly like U.10892 badly broken |
![]() | 10895A | (none) | (none) | (none) | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted Exactly like U.10892 [type] LXVI |
![]() | 10895B | (none) | (none) | (none) | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted Exactly like U.10892 [type] LXVI |
![]() | 10896A | (none) | (none) | B17072E | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted one intact one broken Exactly like U.10892 [type] LXVI |
![]() | 10896B | (none) | (none) | B17072 | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted one intact, one broken Exactly like U.10892 |
![]() | 10897A | (none) | (none) | B17072A | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted 1 intact, 1 broken Exactly like U.10892 [Type] LXVI |
![]() | 10897B | (none) | (none) | B17072B | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted 1 intact, 1 broken Exactly like U.10892 [Type] LXVI |
10898A | (none) | (none) | B17072C | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted Both intact Exactly like U 10892 [Type] LXXI | |
![]() | 10898B | (none) | (none) | B17072D | [A-B] 2 Silver Tumblers Fluted Both intact Exactly like U 10892 [Type] LXXI |
![]() | 10899A | 30-12-487 | (none) | (none) | [A-B] Two Silver Tumblers Fluted Both rather damaged Exactly like U 10892 [Type] LXVI |
10899B | 30-12-487 | (none) | (none) | [A-B] Two Silver Tumblers Fluted Both rather damaged Exactly like U 10892 [Type] LXVI | |
10900 | 30-12-488 | (none) | (none) | Silver Tumbler Fluted Exactly like U 10892 Half or rim broken off (preserved) corroded on to a piece of copper [Type] LXVI | |
10901A | (none) | (none) | B16711 | [A-B] Silver Cockle Shells a pair fastened together by corrosion, presumably containing paint | |
![]() | 10901B | (none) | 1928,1010.234 | (none) | [A-B] Silver Cockle Shells a pair fastened together by corrosion, presumably containing paint |
10902 | (none) | (none) | B17070 | Silver Bowl Hemispherical with low circular base Type III | |
![]() | 10903 | (none) | (none) | (none) | Silver Bowl hemispherical with slightly raised base (badly distorted) [Type] III |
![]() | 10904 | (none) | (none) | B17071 | Silver Bowl Hemispherical with slight base, part of rim missing Type III |
![]() | 10905 | (none) | (none) | (none) | Silver Bowl Hemispherical with slight base distorted, and the rim chipped [Type] [struck out: "III"] |
Media | Media Title | Title | Label | Author | Omeka Label |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UPM Field Photo numbers | UPM Field Photo numbers | (none) | (none) | (none) |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p173 | Ur Notes v11 p173 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p174 | Ur Notes v11 p174 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p175 | Ur Notes v11 p175 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p176 | Ur Notes v11 p176 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p177 | Ur Notes v11 p177 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p177_v | Ur Notes v11 p177_v | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p178 | Ur Notes v11 p178 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p179 | Ur Notes v11 p179 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p179_v | Ur Notes v11 p179_v | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p180 | Ur Notes v11 p180 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p181 | Ur Notes v11 p181 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p182 | Ur Notes v11 p182 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p183 | Ur Notes v11 p183 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p184 | Ur Notes v11 p184 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p185 | Ur Notes v11 p185 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p186 | Ur Notes v11 p186 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p187 | Ur Notes v11 p187 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p188 | Ur Notes v11 p188 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p189 | Ur Notes v11 p189 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p190 | Ur Notes v11 p190 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p191 | Ur Notes v11 p191 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p192 | Ur Notes v11 p192 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p193 | Ur Notes v11 p193 | (none) | |
Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards | Ur Notes v11 p193_v | Ur Notes v11 p193_v | (none) |
- Page 1 of 2
- Next
- 25 of 33 Media